$156.99 |
6% OFF
Phone Price: $166.99
Model Name | Model Number | Diagram Name |
---|---|---|
Model #GFSF6KEXCBB GE bottom-mount refrigerator | GFSF6KEXCBB | Fresh food doors |
Model #GFSF6KEXDWW GE bottom-mount refrigerator | GFSF6KEXDWW | Fresh food doors |
Model #PFSS6SMXDSS GE bottom-mount refrigerator | PFSS6SMXDSS | Fresh food door |
Model #GFSS6KKYESS GE bottom-mount refrigerator | GFSS6KKYESS | Fresh food doors |
Model #PFSF6PKXEBB GE bottom-mount refrigerator | PFSF6PKXEBB | Fresh food doors |
Model #GFSF6KKYBWW GE bottom-mount refrigerator | GFSF6KKYBWW | Fresh food doors |
Model #PFSF6PKXDBB GE bottom-mount refrigerator | PFSF6PKXDBB | Fresh food doors |
Model #GFSL6KEXDLS GE bottom-mount refrigerator | GFSL6KEXDLS | Fresh food doors |
Model #GFSL6KKYELS GE bottom-mount refrigerator | GFSL6KKYELS | Fresh food doors |
Model #PFSS6SKXCSS GE bottom-mount refrigerator | PFSS6SKXCSS | Fresh food doors |
Rating snapshot
Average customer ratings
H G
Undisclosed
H G
Undisclosed
Part not labelled correctly on diagram
For refrigerator GE PFSS6PKXASS fresh food door part #224 shows the spring i needed in the diagram but when ordering part #224 shows a pin that is also required during the install. So, upon delivery, only the pin shows up not the spring. So, after more searching i find the spring and order that for another loss of $8 in delivery fees. This little spring issue cost me $30...ugh...someone fix the diagram to show the pin and spring as seperate items....